| Prozessor | |
| FireStream | Nein |
| GPU | GeForce RTX 3070 Ti |
| Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
| Prozessortaktfrequenz | 1830 MHz |
| Maximale Displays pro Videokarte | 4 |
| CUDA | Ja |
| CUDA-Kerne | 6144 |
| Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA |
| Technische Details | |
| Hersteller | Gigabyte |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| DisplayPorts-Version | 1.4a |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Schnittstelle | PCI Express x16 4.0 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 55 mm |
| Breite | 129 mm |
| Tiefe | 320 mm |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Beleuchtung | Ja |
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
| Kühlung | Aktiv |
| Farben der Beleuchtung | Multi |
| Leistungen | |
| TV Tuner integriert | Nein |
| DirectX-Version | 12 Ultimate |
| OpenGL-Version | 4.6 |
| Dual-Link-DVI | Nein |
| HDCP | Ja |
| Leistung | |
| Min. Systemstromversogung | 750 W |
| Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 8-pin |
| Speicher | |
| Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit |
| Speichertaktfrequenz | 19000 MHz |
| Speicherbandbreite (max.) | 608 GB/s |
| Grafikkartenspeichertyp | GDDR6X |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsart | Box |
| Benutzerhandbuch | Ja |
GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC 8GB LHR GDDR6X
Ursprünglicher Preis war: 1.359,99€1.199,99€Aktueller Preis ist: 1.199,99€.
-12%inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
- Hersteller Gigabyte
- Maximale Auflösung 7680 x 4320 Pixel
- Grafikkartenspeichertyp GDDR6X
Nicht vorrätig
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.