Produktbeschreibung
| Produktbeschreibung | XPG GAMMIX S70 Blade – SSD – 2 TB – PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Typ | Solid State Drive – intern |
| Kapazität | 2 TB |
| Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES |
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Merkmale | DRAM-Cache, End-to-End-Datenschutz, RAID bereit, 3D NAND Technology, Advanced LDPC ECC Technology, Dynamic SLC Caching, NVM Express (NVMe) 1.4, PS5-kompatibel, IG5236A1 controller |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 22 mm x 80 mm x 3.3 mm |
| Gewicht | 7 g |
Technische Daten
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Solid State Drive – intern |
| Kapazität | 2 TB |
| Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES |
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Merkmale | DRAM-Cache, End-to-End-Datenschutz, RAID bereit, 3D NAND Technology, Advanced LDPC ECC Technology, Dynamic SLC Caching, NVM Express (NVMe) 1.4, PS5-kompatibel, IG5236A1 controller |
| Breite | 22 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 3.3 mm |
| Gewicht | 7 g |
| Leistung | |
| SSD-Leistung | 1480 TB |
| Interner Datendurchsatz | 7400 MBps (lesen)/ 6700 MBps (Schreiben) |
| Maximal 4 KB Random Write | 750000 IOPS |
| Maximal 4 KB Random Read | 750000 IOPS |
| Zuverlässigkeit | |
| MTBF | 2,000,000 Stunden |
| Erweiterung und Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) – M.2 Card |
| Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung | BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, Morocco, UKCA |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
| Min. Lagertemperatur | -40 °C |
| Max. Lagertemperatur | 85 °C |
| Schocktoleranz (in Betrieb) | 1500 g @ 0,5 ms |
Dieses Produkt ist mit PCIe 3.0 abwärtskompatibel. Wenn ein Motherboard der dritten PCIe-Generation verwendet wird, kann dieses Produkt Geschwindigkeiten von 3400/3000 MB pro Sekunde beim sequenziellen Lesen/Schreiben erzielen.
Testsystemkonfiguration: M/B MSI X570-A PRO, Testprogramm: Motherboard ASRock X570 Taichi, CPU AMD Ryzen 7 5800X, CrystalDiskMark 7.0.0
Die SSD basiert auf TBW oder Garantiedauer.
Weitere Details finden Sie unter www.xpg.com/de/support .

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.