|
||||
Kingston Technology NV1. SSD Speicherkapazität: 250 GB, SSD-Formfaktor: M.2, Lesegeschwindigkeit: 2100 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 1100 MB/s, Komponente für: PC/Notebook |
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
SSD Speicherkapazität | 250 GB | |||
SSD-Formfaktor | M.2 | |||
Lesegeschwindigkeit | 2100 MB/s | |||
Schreibgeschwindigkeit | 1100 MB/s | |||
Komponente für | PC/notebook | |||
Ausführliche Details | ||||
Merkmale | ||||
SSD-Formfaktor | M.2 | |||
SSD Speicherkapazität | 250 GB | |||
Schnittstelle | PCI Express 3.0 | |||
NVMe | Ja | |||
Komponente für | PC/notebook | |||
Lesegeschwindigkeit | 2100 MB/s | |||
Schreibgeschwindigkeit | 1100 MB/s | |||
TBW-Bewertung | 60 | |||
Leistung | ||||
Energieverbrauch (lesen) | 0,99 W | |||
Energieverbrauch (schreiben) | 1,5 W | |||
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 0,0855 W | |||
Energieverbrauch (idle) | 0,005 W | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Temperaturbereich in Betrieb | 0 – 70 °C | |||
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 – 85 °C | |||
Vibrationen in Betrieb | 2,17 G | |||
Vibrationen außer Betrieb | 20 G | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Breite | 22 mm | |||
Tiefe | 80 mm | |||
Höhe | 2,1 mm | |||
Gewicht | 7 g | |||
Technische Details | ||||
Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS |
Kingston M.2 SSD 250GB PCI-E NVMe NV1
44,99€
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Nur noch 1 vorrätig
Zusätzliche Informationen
Marke | Kingston |
---|
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.